T2 Navigation Construction

Soutěž Czech Microlight Open 2025
Kolo 8
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2025-07-04
Ředitel
Jan Pařez
2025-07-04
20:40:52

Posádka

Pilot
Příhoda Tomáš
Kategorie A-RAL1
Čas startu 09:04:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK QUY 55
Typ Kappa - KP2U Sova
Klasifikován ANO
Body 300

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 1 / 0 / 0 100
Fotky [O / N / F] 0 / 0 / 0 0
Vzlet [S / Z / D] 09:04:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 09:12:00 09:12:01 ANO ANO GND - FL 660 629 100 50 0 0
B01 ČB, PB 3.35 09:13:40 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP1 OB, ČB 5.30 09:14:39 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
B02 PB 7.95 09:15:59 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
B03 PB 17.66 09:20:50 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP2 OB 23.06 09:23:32 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP3 OB 27.52 09:25:46 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP4 OB 40.50 09:32:15 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
B04 PB 46.68 09:35:20 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP5 OB 58.69 09:41:21 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP6 OB 61.44 09:42:43 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP7 OB 70.10 09:47:03 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP8 OB 72.91 09:48:27 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP9 OB 80.25 09:52:08 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP9 OB 80.25 09:52:08 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP10 OB 101.21 10:02:36 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP11 OB 111.94 10:07:58 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
B05 PB, RYCH_Z 114.09 10:09:03 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
B06 PB, RYCH_K 118.65 10:11:19 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
B07 PB, RYCH_Z 125.32 10:14:39 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
B08 PB, RYCH_K 127.68 10:15:50 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
FP OB 129.50 10:16:45 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
B05 B06 120 0 0
B07 B08 120 0 0